服务热线: 0512-3683 0232
联系电话 13405111709
卧式加工中心具有高速度、高精密、高可靠性结构,拥有同类设备中的高刚性,大功率、大扭矩、重切削特点,可充分发挥高效生产 和高精度的加工性能。强大的切削能力与卓越的准确度和性能相结 合,令铳削与铠孔操作简单易行。两轴丝杆有预拉伸,能消除传动背 隙并预先补偿温升造成之误差,确保零件的加工精度。
技术参数:
項目 | 單位 | hm-630 | hm-800 | hm-1000 |
工作臺尺寸 | mm | 630x700 | 800x800 | 1000x1000 |
工作臺分度 | - | 1°x360 | 1°x360 | 1°x360 |
工作臺傳動比 | - | 240 | 240 | 240 |
工作臺最 大載重 | kg | 950 | 1500 | 1500 |
主軸中心綫至工作臺面距離 | mm | 120~870 | 120~1120 | 120~1120 |
主軸端至工作臺中心距離 | mm | 130~1030 | 200~1200 | 200~1200 |
最 大工件回轉直徑 | mm | φ900 | φ1830 | φ1830 |
工作臺左右移動(x向) | mm | 1050 | 1600 | 1600 |
主軸箱上下移動(y向) | mm | 750 | 1000 | 1000 |
立柱前後移動(z向) | mm | 900 | 1000 | 1000 |
主軸最 高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸規格 | mm | bt50/φ190 | bt50/φ190 | bt50/φ190 |
切削進給速度 | m/min | 10〜6000 | 10〜6000 | 10〜6000 |
三軸快速移動 | m/min | 24000 | 24000 | 24000 |
主軸馬達(連續30分鐘) | kw | 18.5/22 | 22/26 | 22/26 |
定位精度(jis標準) | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
重復定位精度(jis標準) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
刀庫容量 | 把 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
cnc系統 | - | fanuc 0imf | fanuc 0imf | fanuc 0imf |
所需氣壓 | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 |
電力需求 | kva | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
機床重量(約) | kg | 13000 | 18000 | 21000 |
外形尺寸(不含脚踏板)長x寬x高 | mm | 4670x3200x3600 | 4700x4100x3950 | 4760x4250x4020 |
电话:0512-3683 0232
传真:0512-5782 2801
手机:134 0511 1709
邮箱:gwmce82@163.com
网址:www.hohaichina.com
地址:昆山市周市镇大观溇路29号
扫一扫