服务热线: 0512-3683 0232
联系电话 13405111709
lt系列是一款精密、高刚性、性价比极高的数控机床系列,有快移速度、高切屑参数、恒 定表面速度等特点,而且各轴带安全离合器以及根据车间布局可选后部或侧面排屑传送装 置,机床由专业熟练技术组成的专门小组在专家技术指导下完成机床的组装。
主要特点
•伺服电机均采用alpha电机
•系统采用日本原装fanuc发兰克, 10.4寸led彩屏,多国语言显示。
.床身采用晶粒度25号铸铁,经过时效处 理,带有加强筋确保足够的刚性,床身 设计便于排屑。
•两轴采用刚性铸件硬轨,x和z轴均采用 高精度滚珠丝杆,导轨经过淬火和精磨 并且贴塑处理,间距合理,自动润滑, 稳定性高。
•两轴采用20米/分钟的快移速度,动力卡 盘或标准夹具系统。
•液压尾架,可编程,尾架由一个v型 导轨和一个平导轨支撑。
技术规格:
项 目 item | lt 20 | |
机床性能 capacity | 中心距between centre length | 670mm |
最 大加工直径maximum machining dia | φ370mm | |
最 大切削长度maximum turning length | 670mm(不含卡盘) | |
标准卡盘尺寸standard chuck size | 10" | |
标准液压油缸standard chucking cylinder | syh-1877 | |
控制系统 cnc sysitem | 法那科fanuc | oi-tf |
主轴 main spindle | 主轴型号spindle type | cartridge弹药筒型号 |
主轴规格spindle nose | a2-8 | |
主轴通孔直径spindle bore | 86mm | |
标准棒料直径standard bar capacity | 74mm | |
前轴承直径 front bearing dia | 120mm | |
标准主轴转速std spingle speed | 50-3000rpm | |
动力 power | 上轴电机额定功率(连续运转额定) spindle motor power continuous | 11kw |
主轴电机额定功率(15分钟运转额定) spindle motor powerintermittentd 5min) | 15kw | |
功率范围 full power range | 875-2625 | |
主轴马达型号spindle motor model | fanuc;alpha p-22 | |
刀塔 turret | 三齿片结构刀塔pragati | 中心高100mm |
工位数number of tools max | 12 | |
多边形刀盘直径a/f of turret disc | 340mm | |
最 大镗杆直径 maximum boring bar dia | 40mm | |
刀方尺寸od turning tool size | 25 x 25mm | |
轴精度 axis accuracy | x、z轴按照iso标准定位精度 positioning for x、z axes as per iso | ± 0.005mm |
x、z轴按照iso标准重复定位精度 repeatability for x、z axes as per iso | ± 0.003mm | |
x轴 x-axis | 驱动轴马达型号axes motor model | fanuc;alpha c-12 |
x 轴导轨 x-axis guide ways | hardenedstrip 硬轨 | |
x 轴行程 x-axis stroke | 195mm | |
x轴快速移动速度x-axis rapid rate | 20m / min | |
x轴滚珠丝杆直径和间距x-ball screw dianndpitch | 32 x 10mm | |
x轴马达的扭距x-motor torque | 12nm |
技术规格:
项 目 item | lt 20 | |
z轴 z-axis | 坐标轴马达型号 axes motor model | fanucjalpha c-12 |
z 轴导轨 z-asis guideways | hardenedstrip 硬轨 | |
z 轴行程 z-axis stroke | 670 mm | |
z轴快速移动速度 z-axis rapid rate | 20m / min | |
z轴滚珠丝杆直径和间距 z-ball screw dianndpitch | 40 x 10mm | |
z轴马达的扭距 z-motor torque | 12nm | |
尾架 tailatock | 尾架套筒行程 tailstock quill travel | 120mm |
尾架底座行程tailstock base travel | 425mm | |
尾架的最 大推力 tailstock thrust (max) | 500@20bar | |
尾架套筒直径 tailstock quill dia | 80mm | |
套筒内锥孔 quill taper | mt-4 | |
尾架型号 tailstock centre type | add on嵌入式 | |
其他 misc | 冷却箱的容量 coolant tank capacity | 160l |
系统最 大压力 system pressure (max) | 30kg / cm² | |
液压泵系统容量hydraulic pump capacity | 14 l/min | |
动力机箱容量 power pack tank capacity | 45l | |
机床总尺寸 overall machine dimension | 3433 x1684 x1720mm | |
机床总重量 overall machine weight | 5000kg |
电话:0512-3683 0232
传真:0512-5782 2801
手机:134 0511 1709
邮箱:gwmce82@163.com
网址:www.hohaichina.com
地址:昆山市周市镇大观溇路29号
扫一扫