服务热线: 0512-3683 0232
联系电话 13915758071
车削直径:①290(350)mm;
主轴转速:3500rpm:
x轴和z轴行程:180mm & 500mm
je系列是一款精密、耐用、性价比极高的数控机床系列,专门设计和建造以便更好地利用 数控系统的功能,例如快移速度、高切屑参数、恒定表面速度等。机床零部件如滚珠丝 杆、轴承、数控系统和传动装置等都是选自世界上现有的产品,由专业熟练技术组成 的专门小组在专家技术指导下完成机床的组装。
主要特点:
采用晶粒度25号铸铁,经过时效处 理,带有加强筋确保足够的刚性,床身 设计便于排屑。
•两轴采用日本/德国/台湾高精度直线导 轨,x和z轴均采用高精度滚珠丝杆,间 距合理,自动润滑,稳定性高。
•两轴采用30米/分钟的快移速度,动力卡 盘或标准夹具系统,高效高精度伺服刀 塔。
.中空主轴,主轴在受控的洁净环境中组 装和测试,前后端均采用高精度轴承, 轴承采用油脂润滑。
•液压尾架,可编程,尾架由一个v型 导轨和一个平导轨支持。
•系统采用日本原装fanuc发兰克, 10.4寸led彩屏,多国语言显示。
技术规格:
项 目 item | je 50l | ||
机床能力 capacity | 床身回转直径swing over bed | φ550 | |
主轴卡盘尺寸chuck size | φ210mm (8") | ||
最 大车削直径maximum turning diameter | φ290/(350)mm | ||
带卡盘最 大切削长度 maximum turning length with chuck | 400mm | ||
棒料工件直径bar capacity | φ51mm | ||
主轴 main spindle | 主轴转速 max.spindle speed | 3500rpm | |
通过轴(孔)bore throngh spindle | φ63mm | ||
主轴端部spindle nose | a2-6 | ||
主轴结构 structure of spindle | cartridge | ||
主轴连续功率spindle power cont | 11kw | ||
主轴功率(15分钟额定) spindle power intermediate 15 mins rating | 15kw | ||
刀塔 turret | 刀位数 no.of stations | 12/(8) | |
刀具尺寸 tool cross section | 25x25-φ40 | ||
刀塔结构 tool cross mechanism | 伺服刀塔stp-80 | ||
x轴和z轴 axis x&z | 导轨类型 guide ways type | lm线轨 | |
快速移动 rapid traverse rate | 30m / min | ||
快速移动feed rate | 0-10000mm | ||
行程(stroke ) | x | 180mm | |
行程(stroke ) | z | 500mm | |
滚珠丝杆螺距ball screw pith | 32x10 | ||
液压 hydraulic | 最 大工作压力(bar) max operating pressure bar | 30 | |
液压泵容量tank capacity | 40liter | ||
泵容量pump capacity | 14lpm | ||
尾座 tailstock | 套筒锥度taper in quill | mt-4 | |
类型 revolving centre type | add on | ||
尾座套筒直径quill diameter | φ80 mm | ||
尾座行程 tailstock base travel | 295mm | ||
尾座套筒行程quill travel | 100mm | ||
冷却系统 coolant system | 水箱容量coolant tank capacity | 150 liters | |
其他 other | 电源power supply | 20kva | |
机床重量machine weight without packing | 3800kg | ||
整机尺寸(lx wx h ) overall dimension | 2303x1812x2013 |
电话:0512-3683 0232
传真:0512-5782 2801
手机:139 1575 8071
邮箱:chysh158@163.com
网址:www.hohaichina.com
地址:昆山市周市镇大观溇路29号
扫一扫